全球报道:西陇科学: 前期会计差错更正公告
西陇科学:前期会计差错更正公告
证券代码:002584 证券简称:西陇科学 告编号:2023-010
(资料图片仅供参考)
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)于 2023 年 4 月
《关于前期会计差错更正的议案》,公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编编报则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定要求,
对相关会计差错事项进行更正,涉及 2020 年至 2022 半年度合并及公司财务报表。
一、会计差错更正的原因
(一)经自查,西陇科学部分贸易类业务不具有商业实质
发现部分不具有商业实质的贸易业务,经查实:公司对部分化工原料贸易业务下
游公司可以实施控制;公司加入部分上游公司与下游公司的贸易业务,从而扩大
贸易业务销售收入。
加入其他公司的贸易业务均不具有商业实质,所形成的收入亦不具备商业实质。
针对上述业务,对 2020 年度发生的贸易类业务调减营业收入 597,647,922.97 元,
调减营业成本 595,989,246.86 元,调减营业毛利 1,658,676.11 元;对 2021 年
度 发 生 的 贸 易 类 业 务 调 减 营 业 收 入 1,457,764,040.41 元 , 调 减 营 业 成 本
的贸易类业务调减营业收入 785,354,194.46 元,调减营业成本 777,229,329.99
元,调减营业毛利 8,124,864.47 元。
(二)公司于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局
出具的《关于对西陇科学股份有限公司采取责令改正措施并对黄少群等采取岀具
警示函措施的决定》([2022]172 号)。认定存在以下违规问题:
公司 2020 年 1 月至 2022 年 4 月期间,以预付采购货款及垫付保理款的名义、
经过多层中间公司账户过渡后,将合计 18,545 万元资金转给公司实控人及其关
联方使用。上述事项未经公司董事会、股东大会审议,且未在公司临时报告及相
关年度定期报告中予以披露。
公司 2020 年和 2021 年分别向相关主体购买了 1.35 亿元、1.8 亿元资管产品
或非银理财产品,上述投资款在公司 2020 年至 2022 年的相关定期报告中被作为
“交易性金融资产”列报。经查,上述 3.15 亿元投资款中的 253,471,372 元经
多层中间公司账户过渡后,最终转入公司的银行账户。
公司 2020 年出资 0.8 亿元参股中天汇贸易(深圳)有限公司(以下简称中
天汇)40%股权,上述投资款在公司 2020 年至 2022 年的相关定期报告中被作为
“其他权益工具投资”列报。经查,上述 0.8 亿元投资款中的 42,863,325 元经
多层中间公司账户过渡后,最终转入公司的银行账户。
二、本次更正事项对公司财务报表的影响
根据企业会计准则要求,公司对上述事项采用追溯重述法进行更正,追溯调
整了 2020 年度至 2022 半年度相关财务报表项目。上述差错更正事项对公司 2020
年度至 2022 半年度财务报表影响如下:
(单位:元)
(一)2020 年度
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
交易性金融资产 153,000,000.00 -134,909,336.76 18,090,663.24
应收账款 1,178,214,396.46 -38,165,961.70 1,140,048,434.76
预付款项 386,360,348.70 -436,500.00 385,923,848.70
其他应收款 31,223,102.30 275,542,155.67 306,765,257.97
其他权益工具投资 101,275,047.16 -42,863,325.00 58,411,722.16
应付账款 410,996,342.50 52,263,500.00 463,259,842.50
应交税费 57,164,869.92 -116,383.52 57,048,486.40
其他应付款 28,806,994.74 5,705,800.89 34,512,795.63
盈余公积 78,412,597.41 283,339.86 78,695,937.27
未分配利润 644,250,552.55 1,030,774.98 645,281,327.53
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 6,243,170,933.20 -597,647,922.97 5,645,523,010.23
营业成本 5,763,718,623.15 -595,989,246.86 5,167,729,376.29
财务费用 40,679,932.25 -2,856,407.43 37,823,524.82
营业利润 86,108,519.66 1,197,731.32 87,306,250.98
利润总额 81,245,938.38 1,197,731.32 82,443,669.70
所得税费用 17,557,625.52 -116,383.52 17,441,242.00
净利润 63,688,312.86 1,314,114.84 65,002,427.70
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 6,307,102,233.01 -450,369,654.81 5,856,732,578.20
经营活动现金流入小计 6,449,408,432.58 -450,369,654.81 5,999,038,777.77
购买商品、接受劳务支付的现金 5,863,992,270.62 -611,290,812.71 5,252,701,457.91
支付其他与经营活动有关的现金 249,560,182.47 267,693,819.66 517,254,002.13
经营活动现金流出小计 6,404,837,210.53 -343,596,993.05 6,061,240,217.48
投资支付的现金 294,050,000.00 -177,772,661.76 116,277,338.24
投资活动现金流出小计 332,294,150.45 -177,772,661.76 154,521,488.69
收到其他与筹资活动有关的现金 277,027,856.32 21,700,000.00 298,727,856.32
筹资活动现金流入小计 1,596,656,932.41 21,700,000.00 1,618,356,932.41
支付其他与筹资活动有关的现金 583,550,817.54 92,700,000.00 676,250,817.54
筹资活动现金流出小计 2,130,046,925.38 92,700,000.00 2,222,746,925.38
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款 323,346,861.80 -57,907,714.20 265,439,147.60
其他应收款 1,089,034,909.24 76,396,471.19 1,165,431,380.43
其他应付款 168,911,033.99 15,655,358.41 184,566,392.40
盈余公积 77,649,555.92 283,339.86 77,932,895.78
未分配利润 495,176,527.70 2,550,058.72 497,726,586.42
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 1,916,141,089.17 -91,455,752.21 1,824,685,336.96
营业成本 1,727,858,665.33 -91,432,743.36 1,636,425,921.97
财务费用 16,328,098.09 -2,856,407.43 13,471,690.66
营业利润 44,522,851.85 2,833,398.58 47,356,250.43
利润总额 44,342,003.05 2,833,398.58 47,175,401.63
净利润 40,816,641.60 2,833,398.58 43,650,040.18
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 2,674,912,338.42 -33,206,793.21 2,641,705,545.21
收到其他与经营活动有关的现金 900,372,498.05 2,856,407.43 903,228,905.48
经营活动现金流入小计 3,575,284,836.47 -30,350,385.78 3,544,934,450.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,876,564,800.95 -49,206,793.21 1,827,358,007.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,345,514,131.34 2,856,407.43 1,348,370,538.77
经营活动现金流出小计 3,319,163,796.42 -46,350,385.78 3,272,813,410.64
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 18,000,000.00 38,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,213,476,109.69 18,000,000.00 1,231,476,109.69
支付其他与筹资活动有关的现金 599,880,211.50 34,000,000.00 633,880,211.50
筹资活动现金流出小计 2,036,261,297.53 34,000,000.00 2,070,261,297.53
(二)2021 年度
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
交易性金融资产 180,000,000.00 -118,562,035.00 61,437,965.00
应收账款 1,212,893,151.92 -221,269,786.00 991,623,365.92
预付款项 395,256,261.53 4,744,500.00 400,000,761.53
其他应收款 56,299,264.62 464,284,725.56 520,583,990.18
其他流动资产 13,986,720.29 65,265.49 14,051,985.78
其他权益工具投资 149,793,075.09 -42,863,325.00 106,929,750.09
应付账款 452,443,724.55 84,444,500.00 536,888,224.55
应交税费 31,102,538.06 -1,393,986.59 29,708,551.47
其他应付款 54,802,086.40 18847265.64 73,649,352.04
盈余公积 92,077,403.75 -883,547.93 91,193,855.82
未分配利润 834,481,924.24 -14,614,886.07 819,867,038.17
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 6,837,667,633.82 -1,457,764,040.41 5,379,903,593.41
营业成本 6,280,248,528.81 -1,444,283,514.95 4,835,965,013.86
财务费用 67,753,841.54 -3,354,108.06 64,399,733.48
投资收益 141,849,158.38 -8,029,000.00 133,820,158.38
营业利润 228,976,286.38 -18,155,417.40 210,820,868.98
利润总额 227,252,450.87 -18,155,417.40 209,097,033.47
所得税费用 9,320,101.78 -1,342,868.56 7,977,233.22
净利润 217,932,349.09 -16,812,548.84 201,119,800.25
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 7,641,492,628.85 -1,481,931,493.90 6,159,561,134.95
收到其他与经营活动有关的现
金 30,133,389.02 54,427,231.16 84,560,620.18
经营活动现金流入小计 7,673,100,118.83 -1,427,504,262.74 6,245,595,856.09
购买商品、接受劳务支付的现金 6,858,666,616.27 -1,453,880,564.50 5,404,786,051.77
经营活动现金流出小计 7,326,482,470.92 -1,453,880,564.50 5,872,601,906.42
收回投资收到的现金 190,000,000.00 -134,909,336.76 55,090,663.24
取得投资收益收到的现金 8,221,607.97 -8,029,000.00 192,607.97
投资活动现金流入小计 321,534,953.99 -142,938,336.76 178,596,617.23
投资支付的现金 243,879,242.61 -118,562,035.00 125,317,207.61
投资活动现金流出小计 300,606,235.56 -118,562,035.00 182,044,200.56
收到其他与筹资活动有关的现
金 100,083,788.00 33,000,000.00 133,083,788.00
筹资活动现金流入小计 759,082,653.32 33,000,000.00 792,082,653.32
支付其他与筹资活动有关的现
金 69,305,457.11 35,000,000.00 104,305,457.11
筹资活动现金流出小计 1,100,623,984.36 35,000,000.00 1,135,623,984.36
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款 337,189,684.19 -70,622,747.71 266,566,936.48
其他应收款 1,035,885,601.56 96,161,585.34 1,132,047,186.90
其他应付款 128,948,525.64 34,374,316.96 163,322,842.60
盈余公积 91,314,362.26 -883,547.93 90,430,814.33
未分配利润 618,159,784.77 -7,951,931.40 610,207,853.37
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 2,734,952,236.85 -693,843,980.53 2,041,108,256.32
营业成本 2,453,880,256.79 -686,849,994.56 1,767,030,262.23
财务费用 33,491,839.82 -3,354,108.06 30,137,731.76
投资收益 90,477,800.83 -8,029,000.00 82,448,800.83
营业利润 136,603,630.90 -11,668,877.91 124,934,752.99
利润总额 136,758,231.38 -11,668,877.91 125,089,353.47
净利润 136,648,063.41 -11,668,877.91 124,979,185.50
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 2,843,319,114.57 -681,105,253.39 2,162,213,861.18
收到其他与经营活动有关的现金 1,023,209,227.27 8,313,831.51 1,031,523,058.78
经营活动现金流入小计 3,866,528,341.84 -672,791,421.88 3,193,736,919.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,216,187,554.27 -687,557,880.88 1,528,629,673.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,276,219,727.81 14,737,459.00 1,290,957,186.81
经营活动现金流出小计 3,604,469,805.55 -672,820,421.88 2,931,649,383.67
取得投资收益收到的现金 51,049,000.00 -8,029,000.00 43,020,000.00
投资活动现金流入小计 229,733,515.28 -8,029,000.00 221,704,515.28
收到其他与筹资活动有关的现金 37,253,620.00 8,000,000.00 45,253,620.00
筹资活动现金流入小计 665,259,515.32 8,000,000.00 673,259,515.32
(三)2022 半年度
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
交易性金融资产 284,000,000.00 -118,562,035.00 165,437,965.00
应收账款 1,244,453,759.43 -334,578,034.91 909,875,724.52
预付款项 486,679,642.75 8,000,000.00 494,679,642.75
其他应收款 107,351,244.90 621,515,502.72 728,866,747.62
其他权益工具投资 265,545,915.09 -42,863,325.00 222,682,590.09
应付账款 431,853,166.08 145,450,000.00 577,303,166.08
应交税费 24,852,078.86 -2,319,963.78 22,532,115.08
其他应付款 49,203,500.72 11,200,252.44 60,403,753.16
盈余公积 92,077,403.75 -883,547.93 91,193,855.82
未分配利润 910,428,230.48 -19,934,632.94 890,493,597.54
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 3,422,947,987.64 -785,354,194.46 2,637,593,793.18
营业成本 3,158,344,785.61 -777,229,329.99 2,381,115,455.62
财务费用 34,521,296.71 -1,944,405.90 32,576,890.81
营业利润 91,614,909.34 -6,180,458.57 85,434,450.77
利润总额 90,451,482.20 -6,180,458.57 84,271,023.63
所得税费用 13,905,456.06 -860,711.70 13,044,744.36
净利润 76,546,026.14 -5,319,746.87 71,226,279.27
项目 2022 年半年度
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 3,946,459,383.05 -672,045,945.51 3,274,413,437.54
经营活动现金流入小计 3,954,704,477.86 -672,045,945.51 3,282,658,532.35
购买商品、接受劳务支付的现金 3,819,356,843.89 -834,979,329.99 2,984,377,513.90
支付其他与经营活动有关的现金 118,090,528.91 147,683,384.48 265,773,913.39
经营活动现金流出小计 4,088,866,634.25 -687,295,945.51 3,401,570,688.74
收到其他与筹资活动有关的现金 42,500,000.00 42,500,000.00
筹资活动现金流入小计 621,016,492.82 42,500,000.00 663,516,492.82
支付其他与筹资活动有关的现金 2,981,100.50 57,750,000.00 60,731,100.50
筹资活动现金流出小计 542,661,312.08 57,750,000.000 600,411,312.08
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款
其他应收款 1,101,128,201.06 182,893,508.27 1,284,021,709.33
应付账款 153,804,052.04 20,000,000.00 173,804,052.04
应交税费 10,342,452.32 -266,021.39 10,076,430.93
其他应付款 47,282,674.98 8,174,298.27 55,456,973.25
盈余公积 91,314,362.26 -883,547.93 90,430,814.33
未分配利润 805,222,486.85 -9,459,385.88 795,763,100.97
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 1,418,700,947.05 -260,290,603.98 1,158,410,343.07
营业成本 1,253,917,606.73 -256,572,722.20 997,344,884.53
财务费用 22,339,125.32 -1,944,405.90 20,394,719.42
所得税费用 13,262,633.382 -266,021.38 12,996,612.001
净利润 187,062,702.09 -1,507,454.50 185,555,247.60
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,435,292.51 -260,290,603.98 971,144,688.53
收到其他与经营活动有关的现金 3,841,981.46 8,516,881.78 12,358,863.24
经营活动现金流入小计 1,235,277,273.97 -251,773,722.20 983,503,551.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,572,940,961.64 -256,572,722.20 1,316,368,239.44
经营活动现金流出小计 1,683,235,680.06 -256,572,722.20 1,426,662,957.86
收到其他与筹资活动有关的现金 15,201,000.00 15,201,000.00
筹资活动现金流入小计 533,747,708.13 15,201,000.00 548,948,708.13
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 396,869,996.60 20,000,000.00 416,869,996.60
三、会计师事务所对前期会计差错更正事项的鉴证说明
公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司会计
差错更正事项出具了《关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证
报告》(中兴财光华审专字(2023)第 101005 号),鉴证结论:我们认为,西陇
科学公司的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,对 2020 年度至
四、董事会意见
公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号
——财务信息的更正及相关披露》
《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》等相关规定和要求,能够更加客观、准确地反映公司财务状
况,有利于提高公司财务信息质量。
五、独立董事意见
公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号
——财务信息的更正及相关披露》
《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》等相关规定和要求,有助于客观公允地反映公司相关会计期
间的财务状况和经营业绩。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决
程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此,独立董事一致同意本次
会计差错更正事项。
六、监事会意见
公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19
号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》等相关规定和要求,董事会关于本次会计差错更正事项
的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此,监事会同意本次会
计差错更正事项。
七、备查文件
明的鉴证报告。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
查看原文公告
关键词:
西陇科学:前期会计差错更正公告
1、他取下披在身上的衣服甩到地上,露出一身结实的肌肉,鼓起莫大的勇气走上擂台说:我也来试试。2、2、他
“五一”国际劳动节来临之际,北京地铁一号线出现了多个“暖心的靠背”创意装置,新颖的设计、温暖关切的话
东材科技(SH601208,收盘价:12 32元)4月28日晚间发布一季度业绩公告称,2023年第一季度营收约8 58亿元;
上证报中国证券网讯(记者陈芳)记者从国际基础设施投资与建设高峰论坛组委会获悉,第14届国际基建论坛将于
临泉县气象台2023年04月28日17时28分发布大风蓝色预警信号。预计未来24小时临泉县的鲖城、滑集等大部分乡镇
今天来聊聊关于华胥引容浔爱的是莺歌还是锦雀,容浔_华胥引的文章,现在就为大家来简单介绍下华胥引容浔爱
鞋柜这样设计,玄关收纳零死角!连土豪邻居都羡慕,鞋柜,玄关,收纳,柜体,搁板,置物架,换鞋凳,电视背景墙
4月26日,长白山森工集团大兴沟林业有限公司副总经理张云飞带领安全生产部工作人员在公司范围内开展节前安
4月27日,阜阳阜南公安在线通报称,公安机关已对偷猫虐猫的男子徐某辉予以治安拘留。徐志辉“杰克辣条”也
山西省市场监督管理局28日发布今年第9批食品安全监督抽检情况的通告。内容显示,近期,山西省市场监督管理
当地时间27日10时许,中国海军南宁舰、微山湖舰先后靠泊沙特吉达港,随舰搭载的首批从苏丹港撤离的678人安
处女膜的破裂不会引起任何生理变化。 通过手术对破损的处女膜进行恰当的修整,能够恢复处女膜正常形
在近期举办的“第二十一届中国国际环保展览会煤电产业减污降碳高端论坛”上,中国环境保护产业协会党委书记
把握正确舆论导向,关注百姓生活,侧重报道社会生活中的知识性、趣味性、服务性新闻;突出新闻性、可读性、
另外,上赛季的欧冠亚军利物浦迅速而平静地陷入蒂固,拜仁和巴黎圣日耳曼似乎也是如此。卢卡库和维尔纳也有
汽车制造市场是一个庞大的产业,其规模不仅仅涉及到汽车零部件的制造,还包括整车的生产、销售和售后服务等
“五一”小长假期间,全国铁路预计发送旅客1 2亿人次,较2019年同期增长20%,超历史同期最高水平,日均
1、郝山水(王)留学归来,家乡发生了翻天覆地的变化。付豪参加革命后,把资料藏在一张纸条里,匆匆离去,留
2022年,全球生物制药行业经历了最惨烈的熊市之一。在过去的一年中,裁员、破产、砍管线的故事,每天都在美