智通港股通资金流向统计(T+2)|4月19日
智通港股通资金流向|4月19日
数据显示,4月14日,中国移动(00941)、中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.76 亿、4.79 亿、3.80 亿
盈富基金(02800)、建设银行(00939)、中远海控(01919)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.82 亿、-2.52 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,辽港股份(02880)、世茂服务(00873)、361度(01361)以75.77%、67.07%、59.95%位列市场前三。
【资料图】
在净流出比方面,雅居乐集团(03383)、山东墨龙(00568)、福耀玻璃(03606)以-58.93%、-57.54%、-56.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 5.76 亿 | 32.12% | 66.950(+1.59%) |
中芯国际(00981) | 4.79 亿 | 15.68% | 23.900(+7.17%) |
中国石油股份(00857) | 3.80 亿 | 36.12% | 5.080(+1.40%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.15 亿 | 53.59% | 20.350(+2.57%) |
紫金矿业(02899) | 1.73 亿 | 24.41% | 14.540(+2.83%) |
药明生物(02269) | 1.59 亿 | 7.26% | 54.800(+1.76%) |
工商银行(01398) | 1.55 亿 | 26.67% | 4.250(+0.24%) |
五矿资源(01208) | 1.45 亿 | 29.72% | 3.140(+26.61%) |
中国黄金国际(02099) | 1.34 亿 | 35.18% | 45.000(+5.26%) |
信达生物(01801) | 1.27 亿 | 25.22% | 42.700(+1.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -3.82 亿 | -6.58% | 20.700(+0.68%) |
建设银行(00939) | -2.52 亿 | -18.61% | 5.260(+0.38%) |
中远海控(01919) | -1.09 亿 | -21.75% | 9.380(+2.18%) |
中兴通讯(00763) | -8801.46 万 | -44.83% | 24.150(0.00%) |
中国电力(02380) | -7884.08 万 | -34.31% | 3.240(+3.85%) |
商汤-W(00020) | -7100.03 万 | -5.29% | 2.930(+0.34%) |
腾讯控股(00700) | -6778.70 万 | -1.46% | 365.400(+0.61%) |
中国神华(01088) | -6334.84 万 | -9.00% | 24.800(+1.22%) |
华能国际电力股份(00902) | -5838.99 万 | -17.74% | 4.520(+3.67%) |
天齐锂业(09696) | -5766.87 万 | -16.39% | 57.500(+7.98%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 75.77% | 38.15 万 | 0.700(0.00%) |
世茂服务(00873) | 67.07% | 2193.94 万 | 2.120(+1.92%) |
361度(01361) | 59.95% | 1282.76 万 | 4.220(+1.69%) |
复旦张江(01349) | 56.87% | 88.61 万 | 3.290(+0.30%) |
海通国际(00665) | 56.75% | 471.15 万 | 0.680(-1.45%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 53.59% | 2.15 亿 | 20.350(+2.57%) |
正商实业(00185) | 53.02% | 11.13 万 | 0.890(-2.20%) |
广发证券(01776) | 52.96% | 864.14 万 | 11.580(-0.34%) |
中国有色矿业(01258) | 52.41% | 1.19 亿 | 4.410(+11.36%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 52.18% | 4796.88 万 | 4.520(+4.87%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
雅居乐集团(03383) | -58.93% | -3776.48 万 | 1.780(-1.66%) |
山东墨龙(00568) | -57.54% | -87.23 万 | 2.800(-1.41%) |
福耀玻璃(03606) | -56.86% | -3898.48 万 | 32.650(+0.31%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -53.61% | -792.27 万 | 7.800(+0.26%) |
中国东方教育(00667) | -51.78% | -1031.46 万 | 4.200(-2.78%) |
西部水泥(02233) | -51.39% | -1876.71 万 | 1.050(0.00%) |
普达特科技(00650) | -48.40% | -127.74 万 | 0.930(+3.33%) |
东岳集团(00189) | -47.52% | -1836.20 万 | 8.260(+0.36%) |
凯盛新能(01108) | -46.72% | -281.00 万 | 7.900(+1.54%) |
重庆农村商业银行(03618) | -46.23% | -1080.09 万 | 2.900(+0.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
智通港股通资金流向|4月19日
1、丰田普锐斯是混合动力汽车。2、用的镍氢电池。以上就是【普锐斯v比普锐斯大多少,普锐斯v】相关内容。
近5日机构合计调研127家公司,开立医疗、海康威视、德赛西威等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,
1、除去纯精选总共26张说谎忧郁忘记永远|挚爱知道心事等待心碎深处拥有醉心宽容深情夜色梦想思念挚爱直觉到
推动并引领健脑产业良性、科学发展,助力国民脑营养的提升。
1、杨幂演过的电视剧有:《神雕侠侣》、《王昭君》、《宫锁心玉》、《北京爱情故事》、《亲爱的翻译官》、
财政部18日发布了今年一季度财政收支数据。数据如何解读?财政收支形势怎么看?在当日财政部举行的新闻发布
标准引领是一个国家步入高质量发展、参与高质量竞争的重要标志。谁的技术成为标准,谁制定的标准为世界所认
每经AI快讯,4月18日,北上资金净买入的个股共有1,007只,北上资金加仓比例超1%的有812只。其中,同飞股份
1、1愿天下有情人终成眷属,愿天下有情人终成眷属,出自元杂剧《西厢记》。原话是“天下男女难为知己”,愿
今天(4月18日),农业农村部举行新闻发布会,相关负责人介绍了我国首次发布的国家农作物优良品种推广目录
暖阳倾情相伴气温“热情高涨”今天大部最高气温升至25℃左右难道我们就这样一路狂奔过夏天了!?不不不!别
1、主界面右上角中间那个“其他”,2、“其他”下面第一个“选项”,3、打开的窗口的最后一个“高级”。2、
到东北最长最美樱花大道赏花1 7公里长景观带如云似霞
1、sp许可证的全称是移动信息服务业务经营许可证,是指在通信网的业务承载平台的基础上,对信息内容继续加
4月18日,高能环境公告,公司于2023年4月17日收到苏州市姑苏区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知
01:124月18日,国家统计局发布2023年一季度国民经济运行数据,初步核算,2023年一季度国内生产总值284997
透过广交会,看官方和民间的两张嘴,该信哪个?,外贸,广交会
1、所谓365天存钱法,就是一年365天,从1到365中任选一个数字存钱,每一天的数字都不能重复,举个例子:第
1、《英语阅读理解策略与技巧》是2009年西南交通大学出版社出版的图书,作者是周荣辉。本文关于英语阅读理